ヒカド
1600年代の初期から長崎に伝わる郷土料理。かつて長崎にいたポルトガル人の宣教師や...
魚介類
しらす干しの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは和歌山市(和歌山県)。 928gで、全国平均376gの 2.5倍です。
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 和歌山市和歌山県 | 928g | 2.47倍 |
| 大関 | 静岡市静岡県 | 854g | 2.27倍 |
| 大関 | 浜松市政令市静岡県 | 677g | 1.80倍 |
| 関脇 | 高知市高知県 | 648g | 1.72倍 |
| 関脇 | 京都市京都府 | 640g | 1.70倍 |
| 小結 | 奈良市奈良県 | 600g | 1.60倍 |
| 小結 | 水戸市茨城県 | 567g | 1.51倍 |
| 前頭1 | 相模原市政令市神奈川県 | 542g | 1.44倍 |
| 前頭2 | 堺市政令市大阪府 | 540g | 1.44倍 |
| 前頭3 | 宇都宮市栃木県 | 526g | 1.40倍 |
| 前頭4 | 甲府市山梨県 | 519g | 1.38倍 |
| 前頭5 | 横浜市神奈川県 | 497g | 1.32倍 |
| 前頭6 | 東京都区部東京都 | 478g | 1.27倍 |
| 前頭7 | 福島市福島県 | 464g | 1.23倍 |
| 前頭8 | 福井市福井県 | 455g | 1.21倍 |
| 前頭9 | 岐阜市岐阜県 | 438g | 1.16倍 |
| 前頭10 | 川崎市政令市神奈川県 | 437g | 1.16倍 |
| 前頭11 | さいたま市埼玉県 | 424g | 1.13倍 |
| 前頭12 | 千葉市千葉県 | 417g | 1.11倍 |
| 前頭13 | 長野市長野県 | 403g | 1.07倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、しらす干しが「主な使用食材」に挙げられているものです。