魚介類
塩さけの番付
塩さけの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは新潟市(新潟県)。 2,524gで、全国平均1,213gの 2.1倍です。
2.1倍全国平均との差
新潟市
新潟市
2,524g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,213g全国平均
塩さけ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 新潟市新潟県 | 2,524g | 2.08倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 2,226g | 1.84倍 |
| 大関 | 盛岡市岩手県 | 2,205g | 1.82倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 2,155g | 1.78倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 2,153g | 1.77倍 |
| 小結 | 福島市福島県 | 2,040g | 1.68倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 2,032g | 1.68倍 |
| 前頭1 | 青森市青森県 | 1,774g | 1.46倍 |
| 前頭2 | 水戸市茨城県 | 1,740g | 1.43倍 |
| 前頭3 | 宇都宮市栃木県 | 1,614g | 1.33倍 |
| 前頭4 | 富山市富山県 | 1,501g | 1.24倍 |
| 前頭5 | 奈良市奈良県 | 1,483g | 1.22倍 |
| 前頭6 | 仙台市宮城県 | 1,479g | 1.22倍 |
| 前頭7 | 札幌市北海道 | 1,460g | 1.20倍 |
| 前頭8 | 相模原市政令市神奈川県 | 1,432g | 1.18倍 |
| 前頭9 | 金沢市石川県 | 1,406g | 1.16倍 |
| 前頭10 | 横浜市神奈川県 | 1,399g | 1.15倍 |
| 前頭11 | さいたま市埼玉県 | 1,370g | 1.13倍 |
| 前頭12 | 鳥取市鳥取県 | 1,310g | 1.08倍 |
| 前頭13 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,269g | 1.05倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →