ねぎま鍋
「ねぎま鍋」は、まぐろとねぎを醤油で調理した、江戸発祥の庶民の味。まぐろが下魚...
魚介類
まぐろの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは静岡市(静岡県)。 3,715gで、全国平均1,698gの 2.2倍です。
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 静岡市静岡県 | 3,715g | 2.19倍 |
| 大関 | 甲府市山梨県 | 2,718g | 1.60倍 |
| 大関 | 前橋市群馬県 | 2,667g | 1.57倍 |
| 関脇 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,626g | 1.55倍 |
| 関脇 | 千葉市千葉県 | 2,616g | 1.54倍 |
| 小結 | 相模原市政令市神奈川県 | 2,581g | 1.52倍 |
| 小結 | 福島市福島県 | 2,542g | 1.50倍 |
| 前頭1 | 宇都宮市栃木県 | 2,471g | 1.46倍 |
| 前頭2 | 那覇市沖縄県 | 2,366g | 1.39倍 |
| 前頭3 | 浜松市政令市静岡県 | 2,261g | 1.33倍 |
| 前頭4 | 東京都区部東京都 | 2,224g | 1.31倍 |
| 前頭5 | 横浜市神奈川県 | 2,165g | 1.28倍 |
| 前頭6 | 津市三重県 | 2,135g | 1.26倍 |
| 前頭7 | 仙台市宮城県 | 2,062g | 1.21倍 |
| 前頭8 | さいたま市埼玉県 | 1,932g | 1.14倍 |
| 前頭9 | 名古屋市愛知県 | 1,918g | 1.13倍 |
| 前頭10 | 長野市長野県 | 1,851g | 1.09倍 |
| 前頭11 | 秋田市秋田県 | 1,845g | 1.09倍 |
| 前頭12 | 水戸市茨城県 | 1,834g | 1.08倍 |
| 前頭13 | 山形市山形県 | 1,833g | 1.08倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、まぐろが「主な使用食材」に挙げられているものです。