佃煮
江戸時代から保存食として食されてきた「佃煮」は、佃島(現中央区佃周辺)にちなんで...
魚介類
貝類の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは青森市(青森県)。 3,697gで、全国平均1,312gの 2.8倍です。
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 青森市青森県 | 3,697g | 2.82倍 |
| 大関 | 松江市島根県 | 3,300g | 2.52倍 |
| 大関 | 札幌市北海道 | 1,990g | 1.52倍 |
| 関脇 | 盛岡市岩手県 | 1,916g | 1.46倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 1,839g | 1.40倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 1,680g | 1.28倍 |
| 小結 | 広島市広島県 | 1,663g | 1.27倍 |
| 前頭1 | 千葉市千葉県 | 1,600g | 1.22倍 |
| 前頭2 | 新潟市新潟県 | 1,563g | 1.19倍 |
| 前頭3 | 東京都区部東京都 | 1,544g | 1.18倍 |
| 前頭4 | 鳥取市鳥取県 | 1,506g | 1.15倍 |
| 前頭5 | 水戸市茨城県 | 1,452g | 1.11倍 |
| 前頭6 | 奈良市奈良県 | 1,424g | 1.09倍 |
| 前頭7 | 甲府市山梨県 | 1,372g | 1.05倍 |
| 前頭8 | 横浜市神奈川県 | 1,347g | 1.03倍 |
| 前頭9 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,314g | 1.00倍 |
| 前頭10 | 堺市政令市大阪府 | 1,284g | 0.98倍 |
| 前頭11 | さいたま市埼玉県 | 1,282g | 0.98倍 |
| 前頭12 | 仙台市宮城県 | 1,277g | 0.97倍 |
| 前頭13 | 福島市福島県 | 1,263g | 0.96倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、貝類が「主な使用食材」に挙げられているものです。