魚介類
他の魚肉練製品の番付
他の魚肉練製品の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは静岡市(静岡県)。 2,656円で、全国平均1,642円の 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
静岡市
静岡市
2,656円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,642円全国平均
番付
他の魚肉練製品 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 静岡市静岡県 | 2,656円 | 1.62倍 |
| 大関 | 鳥取市鳥取県 | 2,353円 | 1.43倍 |
| 大関 | 津市三重県 | 2,270円 | 1.38倍 |
| 関脇 | 名古屋市愛知県 | 2,213円 | 1.35倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 2,206円 | 1.34倍 |
| 小結 | 千葉市千葉県 | 2,206円 | 1.34倍 |
| 小結 | 浜松市政令市静岡県 | 2,190円 | 1.33倍 |
| 前頭1 | 東京都区部東京都 | 2,082円 | 1.27倍 |
| 前頭2 | 長崎市長崎県 | 2,058円 | 1.25倍 |
| 前頭3 | 相模原市政令市神奈川県 | 2,058円 | 1.25倍 |
| 前頭4 | 横浜市神奈川県 | 2,007円 | 1.22倍 |
| 前頭5 | 岐阜市岐阜県 | 2,006円 | 1.22倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,993円 | 1.21倍 |
| 前頭7 | 宇都宮市栃木県 | 1,944円 | 1.18倍 |
| 前頭8 | さいたま市埼玉県 | 1,934円 | 1.18倍 |
| 前頭9 | 福井市福井県 | 1,874円 | 1.14倍 |
| 前頭10 | 富山市富山県 | 1,825円 | 1.11倍 |
| 前頭11 | 山形市山形県 | 1,748円 | 1.06倍 |
| 前頭12 | 前橋市群馬県 | 1,741円 | 1.06倍 |
| 前頭13 | 仙台市宮城県 | 1,652円 | 1.01倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連