魚介類
魚肉練製品の番付
魚肉練製品の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは長崎市(長崎県)。 15,548円で、全国平均9,310円の 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
長崎市
長崎市
15,548円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
9,310円全国平均
番付
魚肉練製品 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 長崎市長崎県 | 15,548円 | 1.67倍 |
| 大関 | 仙台市宮城県 | 12,992円 | 1.40倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 11,486円 | 1.23倍 |
| 関脇 | 鹿児島市鹿児島県 | 11,475円 | 1.23倍 |
| 関脇 | 高松市香川県 | 11,146円 | 1.20倍 |
| 小結 | 鳥取市鳥取県 | 11,129円 | 1.20倍 |
| 小結 | 松山市愛媛県 | 10,923円 | 1.17倍 |
| 前頭1 | 佐賀市佐賀県 | 10,825円 | 1.16倍 |
| 前頭2 | 山口市山口県 | 10,646円 | 1.14倍 |
| 前頭3 | 高知市高知県 | 10,382円 | 1.12倍 |
| 前頭4 | 徳島市徳島県 | 10,359円 | 1.11倍 |
| 前頭5 | 堺市政令市大阪府 | 10,175円 | 1.09倍 |
| 前頭6 | 福島市福島県 | 10,009円 | 1.08倍 |
| 前頭7 | 神戸市兵庫県 | 9,930円 | 1.07倍 |
| 前頭8 | 津市三重県 | 9,842円 | 1.06倍 |
| 前頭9 | 奈良市奈良県 | 9,798円 | 1.05倍 |
| 前頭10 | 静岡市静岡県 | 9,780円 | 1.05倍 |
| 前頭11 | 山形市山形県 | 9,594円 | 1.03倍 |
| 前頭12 | 浜松市政令市静岡県 | 9,591円 | 1.03倍 |
| 前頭13 | 松江市島根県 | 9,544円 | 1.03倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連