魚介類
魚介の缶詰の番付
魚介の缶詰の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは那覇市(沖縄県)。 5,437円で、全国平均2,968円の 1.8倍です。
1.8倍全国平均との差
那覇市
那覇市
5,437円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,968円全国平均
広告
当サイトは 楽天アフィリエイトとAmazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
魚介の缶詰 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 那覇市沖縄県 | 5,437円 | 1.83倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 3,982円 | 1.34倍 |
| 大関 | 新潟市新潟県 | 3,843円 | 1.29倍 |
| 関脇 | 宇都宮市栃木県 | 3,563円 | 1.20倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 3,545円 | 1.19倍 |
| 小結 | 青森市青森県 | 3,515円 | 1.18倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 3,515円 | 1.18倍 |
| 前頭1 | 浜松市政令市静岡県 | 3,482円 | 1.17倍 |
| 前頭2 | 東京都区部東京都 | 3,400円 | 1.15倍 |
| 前頭3 | 仙台市宮城県 | 3,381円 | 1.14倍 |
| 前頭4 | 千葉市千葉県 | 3,377円 | 1.14倍 |
| 前頭5 | 相模原市政令市神奈川県 | 3,317円 | 1.12倍 |
| 前頭6 | 津市三重県 | 3,283円 | 1.11倍 |
| 前頭7 | 福島市福島県 | 3,230円 | 1.09倍 |
| 前頭8 | 静岡市静岡県 | 3,229円 | 1.09倍 |
| 前頭9 | 横浜市神奈川県 | 3,221円 | 1.09倍 |
| 前頭10 | さいたま市埼玉県 | 3,186円 | 1.07倍 |
| 前頭11 | 秋田市秋田県 | 3,181円 | 1.07倍 |
| 前頭12 | 岐阜市岐阜県 | 3,173円 | 1.07倍 |
| 前頭13 | 川崎市政令市神奈川県 | 3,154円 | 1.06倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連