ふうかし
あさりを使った「ふうかし」は富津市から船橋市にかけてのベイエリアの郷土料理で...
魚介類
あさりの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは甲府市(山梨県)。 506gで、全国平均282gの 1.8倍です。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 甲府市山梨県 | 506g | 1.79倍 |
| 大関 | 山形市山形県 | 410g | 1.45倍 |
| 大関 | 東京都区部東京都 | 391g | 1.39倍 |
| 関脇 | 前橋市群馬県 | 387g | 1.37倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 375g | 1.33倍 |
| 小結 | さいたま市埼玉県 | 362g | 1.28倍 |
| 小結 | 千葉市千葉県 | 360g | 1.28倍 |
| 前頭1 | 高知市高知県 | 319g | 1.13倍 |
| 前頭2 | 長野市長野県 | 318g | 1.13倍 |
| 前頭3 | 長崎市長崎県 | 312g | 1.11倍 |
| 前頭4 | 那覇市沖縄県 | 312g | 1.11倍 |
| 前頭5 | 札幌市北海道 | 303g | 1.07倍 |
| 前頭6 | 福島市福島県 | 302g | 1.07倍 |
| 前頭7 | 川崎市政令市神奈川県 | 300g | 1.06倍 |
| 前頭8 | 相模原市政令市神奈川県 | 289g | 1.02倍 |
| 前頭9 | 青森市青森県 | 285g | 1.01倍 |
| 前頭10 | 静岡市静岡県 | 283g | 1.00倍 |
| 前頭11 | 岐阜市岐阜県 | 282g | 1.00倍 |
| 前頭12 | 高松市香川県 | 280g | 0.99倍 |
| 前頭13 | 浜松市政令市静岡県 | 278g | 0.99倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、あさりが「主な使用食材」に挙げられているものです。
関連