調理食品
しゅうまいの番付
しゅうまいの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは横浜市(神奈川県)。 2,849円で、全国平均1,177円の 2.4倍です。
2.4倍全国平均との差
横浜市
横浜市
2,849円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,177円全国平均
しゅうまい 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 横浜市神奈川県 | 2,849円 | 2.42倍 |
| 大関 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,792円 | 1.52倍 |
| 大関 | 東京都区部東京都 | 1,705円 | 1.45倍 |
| 関脇 | さいたま市埼玉県 | 1,586円 | 1.35倍 |
| 関脇 | 相模原市政令市神奈川県 | 1,510円 | 1.28倍 |
| 小結 | 千葉市千葉県 | 1,441円 | 1.22倍 |
| 小結 | 静岡市静岡県 | 1,346円 | 1.14倍 |
| 前頭1 | 甲府市山梨県 | 1,339円 | 1.14倍 |
| 前頭2 | 前橋市群馬県 | 1,285円 | 1.09倍 |
| 前頭3 | 仙台市宮城県 | 1,276円 | 1.08倍 |
| 前頭4 | 大阪市大阪府 | 1,272円 | 1.08倍 |
| 前頭5 | 浜松市政令市静岡県 | 1,256円 | 1.07倍 |
| 前頭6 | 長野市長野県 | 1,248円 | 1.06倍 |
| 前頭7 | 堺市政令市大阪府 | 1,235円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | 水戸市茨城県 | 1,173円 | 1.00倍 |
| 前頭9 | 名古屋市愛知県 | 1,166円 | 0.99倍 |
| 前頭10 | 宇都宮市栃木県 | 1,165円 | 0.99倍 |
| 前頭11 | 福島市福島県 | 1,154円 | 0.98倍 |
| 前頭12 | 大津市滋賀県 | 1,130円 | 0.96倍 |
| 前頭13 | 京都市京都府 | 1,109円 | 0.94倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →