油脂・調味料
食塩の番付
食塩の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは新潟市(新潟県)。 2,882gで、全国平均1,337gの 2.2倍です。
2.2倍全国平均との差
新潟市
新潟市
2,882g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,337g全国平均
食塩 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 新潟市新潟県 | 2,882g | 2.16倍 |
| 大関 | 山形市山形県 | 2,226g | 1.66倍 |
| 大関 | 秋田市秋田県 | 1,849g | 1.38倍 |
| 関脇 | 札幌市北海道 | 1,751g | 1.31倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 1,615g | 1.21倍 |
| 小結 | 長野市長野県 | 1,596g | 1.19倍 |
| 小結 | 高知市高知県 | 1,559g | 1.17倍 |
| 前頭1 | 岐阜市岐阜県 | 1,512g | 1.13倍 |
| 前頭2 | 佐賀市佐賀県 | 1,465g | 1.10倍 |
| 前頭3 | 水戸市茨城県 | 1,459g | 1.09倍 |
| 前頭4 | 青森市青森県 | 1,453g | 1.09倍 |
| 前頭5 | 富山市富山県 | 1,395g | 1.04倍 |
| 前頭6 | 松山市愛媛県 | 1,388g | 1.04倍 |
| 前頭7 | 熊本市熊本県 | 1,386g | 1.04倍 |
| 前頭8 | 鹿児島市鹿児島県 | 1,374g | 1.03倍 |
| 前頭9 | 北九州市政令市福岡県 | 1,370g | 1.02倍 |
| 前頭10 | 金沢市石川県 | 1,340g | 1.00倍 |
| 前頭11 | 奈良市奈良県 | 1,323g | 0.99倍 |
| 前頭12 | 静岡市静岡県 | 1,317g | 0.99倍 |
| 前頭13 | 盛岡市岩手県 | 1,314g | 0.98倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →