菓子類
ようかんの番付
ようかんの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは福井市(福井県)。 1,449円で、全国平均745円の 1.9倍です。
1.9倍全国平均との差
福井市
福井市
1,449円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
745円全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
ようかん 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 福井市福井県 | 1,449円 | 1.94倍 |
| 大関 | 千葉市千葉県 | 1,286円 | 1.73倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 1,284円 | 1.72倍 |
| 関脇 | 水戸市茨城県 | 1,176円 | 1.58倍 |
| 関脇 | 東京都区部東京都 | 1,165円 | 1.56倍 |
| 小結 | 佐賀市佐賀県 | 1,068円 | 1.43倍 |
| 小結 | 富山市富山県 | 1,054円 | 1.41倍 |
| 前頭1 | 宇都宮市栃木県 | 1,043円 | 1.40倍 |
| 前頭2 | 相模原市政令市神奈川県 | 957円 | 1.28倍 |
| 前頭3 | 盛岡市岩手県 | 956円 | 1.28倍 |
| 前頭4 | 新潟市新潟県 | 953円 | 1.28倍 |
| 前頭5 | 横浜市神奈川県 | 889円 | 1.19倍 |
| 前頭6 | さいたま市埼玉県 | 865円 | 1.16倍 |
| 前頭7 | 名古屋市愛知県 | 848円 | 1.14倍 |
| 前頭8 | 静岡市静岡県 | 841円 | 1.13倍 |
| 前頭9 | 山形市山形県 | 821円 | 1.10倍 |
| 前頭10 | 福島市福島県 | 811円 | 1.09倍 |
| 前頭11 | 京都市京都府 | 794円 | 1.07倍 |
| 前頭12 | 松山市愛媛県 | 791円 | 1.06倍 |
| 前頭13 | 高知市高知県 | 785円 | 1.05倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連