外食
焼肉の番付
焼肉の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは高知市(高知県)。 19,541円で、全国平均8,444円の 2.3倍です。
2.3倍全国平均との差
高知市
高知市
19,541円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
8,444円全国平均
焼肉 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 高知市高知県 | 19,541円 | 2.31倍 |
| 大関 | 大分市大分県 | 13,960円 | 1.65倍 |
| 大関 | 堺市政令市大阪府 | 13,132円 | 1.56倍 |
| 関脇 | 岡山市岡山県 | 12,124円 | 1.44倍 |
| 関脇 | さいたま市埼玉県 | 11,517円 | 1.36倍 |
| 小結 | 高松市香川県 | 11,466円 | 1.36倍 |
| 小結 | 名古屋市愛知県 | 11,329円 | 1.34倍 |
| 前頭1 | 富山市富山県 | 11,294円 | 1.34倍 |
| 前頭2 | 山形市山形県 | 11,064円 | 1.31倍 |
| 前頭3 | 大津市滋賀県 | 10,539円 | 1.25倍 |
| 前頭4 | 佐賀市佐賀県 | 10,296円 | 1.22倍 |
| 前頭5 | 熊本市熊本県 | 10,280円 | 1.22倍 |
| 前頭6 | 山口市山口県 | 10,018円 | 1.19倍 |
| 前頭7 | 鹿児島市鹿児島県 | 9,636円 | 1.14倍 |
| 前頭8 | 岐阜市岐阜県 | 9,578円 | 1.13倍 |
| 前頭9 | 金沢市石川県 | 9,576円 | 1.13倍 |
| 前頭10 | 広島市広島県 | 9,404円 | 1.11倍 |
| 前頭11 | 福井市福井県 | 9,307円 | 1.10倍 |
| 前頭12 | 静岡市静岡県 | 9,237円 | 1.09倍 |
| 前頭13 | 東京都区部東京都 | 9,181円 | 1.09倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →